Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

prognósticos INDEX
score 1 0 2 tip
17.05 Znicz PruszkowWisla Plock 1 : 041 %31 %28 %101.0
17.05 Resovia RzeszówMotor Lublin 1 : 135 %33 %32 %100.3
18.05 Zaglebie SosnowiecMiedz Legnica 1 : 225 %28 %48 %2-1.8
18.05 GKS KatowiceWisla Krakow 2 : 062 %22 %17 %13.5
18.05 GKS Górnik Leczna SAStal Rzeszow 2 : 055 %25 %20 %12.7
19.05 Polonia WarszawaOdra Opole 1 : 227 %30 %43 %02-1.2
19.05 LKS NiecieczaGKS Tychy 2 : 138 %32 %30 %100.6
19.05 Lechia GdanskArka Gdynia 2 : 053 %25 %21 %12.5
20.05 Podbeskidzie B.-BialaChrobry Glogow 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
BET365.com Abra uma conta hoje com a bet365.

TABELA TOTAL CASA FORA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Lechia Gdansk 32 20 5 7 57 29 13 2 1 35 7 41 7 3 6 22 22 24 +17 65
2. Arka Gdynia 32 18 8 6 51 31 11 4 1 30 13 37 7 4 5 21 18 25 +14 62
3. GKS Katowice 32 16 8 8 62 33 10 3 3 34 10 33 6 5 5 28 23 23 +8 56
4. GKS Górnik Leczna SA 32 13 13 6 33 26 6 8 2 18 10 26 7 5 4 15 16 26 +4 52
5. Wisla Plock 32 14 9 9 44 42 11 2 3 28 15 35 3 7 6 16 27 16 +3 51
6. GKS Tychy 32 16 3 13 42 40 9 1 6 23 16 28 7 2 7 19 24 23 +3 51
7. Wisla Krakow 32 13 11 8 60 42 8 4 4 35 20 28 5 7 4 25 22 22 +2 50
8. Motor Lublin 32 14 8 10 44 40 6 7 3 26 25 25 8 1 7 18 15 25 +2 50
9. Odra Opole 32 14 7 11 39 31 8 4 4 19 11 28 6 3 7 20 20 21 +1 49
10. Miedz Legnica 32 11 12 9 46 34 7 5 4 28 16 26 4 7 5 18 18 19 -3 45
11. Stal Rzeszow 32 13 6 13 49 57 7 3 6 30 27 24 6 3 7 19 30 21 -3 45
12. Znicz Pruszkow 32 11 6 15 32 41 6 3 7 16 16 21 5 3 8 16 25 18 -9 39
13. Chrobry Glogow 32 9 9 14 32 49 6 3 7 16 25 21 3 6 7 16 24 15 -12 36
14. LKS Nieciecza 32 8 11 13 47 51 4 7 5 21 25 19 4 4 8 26 26 16 -13 35
15. Polonia Warszawa 32 7 10 15 38 48 2 5 9 20 29 11 5 5 6 18 19 20 -17 31
16. Resovia Rzeszów 32 8 7 17 36 56 4 5 7 16 22 17 4 2 10 20 34 14 -17 31
17. Podbeskidzie B.-Biala 32 4 11 17 25 56 3 7 6 16 20 16 1 4 11 9 36 7 -25 23
18. Zaglebie Sosnowiec 32 2 10 20 20 51 1 4 11 11 28 7 1 6 9 9 23 9 -32 16
Jogos Casa CASA
P W D L GF GA PTS
1. Lechia Gdansk 16 13 2 1 35 7 41
2. Arka Gdynia 16 11 4 1 30 13 37
3. Wisla Plock 16 11 2 3 28 15 35
4. GKS Katowice 16 10 3 3 34 10 33
5. Wisla Krakow 16 8 4 4 35 20 28
6. Odra Opole 16 8 4 4 19 11 28
7. GKS Tychy 16 9 1 6 23 16 28
8. Miedz Legnica 16 7 5 4 28 16 26
9. GKS Górnik Leczna SA 16 6 8 2 18 10 26
10. Motor Lublin 16 6 7 3 26 25 25
11. Stal Rzeszow 16 7 3 6 30 27 24
12. Znicz Pruszkow 16 6 3 7 16 16 21
13. Chrobry Glogow 16 6 3 7 16 25 21
14. LKS Nieciecza 16 4 7 5 21 25 19
15. Resovia Rzeszów 16 4 5 7 16 22 17
16. Podbeskidzie B.-Biala 16 3 7 6 16 20 16
17. Polonia Warszawa 16 2 5 9 20 29 11
18. Zaglebie Sosnowiec 16 1 4 11 11 28 7
Jogos Fora FORA
P W D L GF GA PTS
1. GKS Górnik Leczna SA 16 7 5 4 15 16 26
2. Arka Gdynia 16 7 4 5 21 18 25
3. Motor Lublin 16 8 1 7 18 15 25
4. Lechia Gdansk 16 7 3 6 22 22 24
5. GKS Katowice 16 6 5 5 28 23 23
6. GKS Tychy 16 7 2 7 19 24 23
7. Wisla Krakow 16 5 7 4 25 22 22
8. Odra Opole 16 6 3 7 20 20 21
9. Stal Rzeszow 16 6 3 7 19 30 21
10. Polonia Warszawa 16 5 5 6 18 19 20
11. Miedz Legnica 16 4 7 5 18 18 19
12. Znicz Pruszkow 16 5 3 8 16 25 18
13. Wisla Plock 16 3 7 6 16 27 16
14. LKS Nieciecza 16 4 4 8 26 26 16
15. Chrobry Glogow 16 3 6 7 16 24 15
16. Resovia Rzeszów 16 4 2 10 20 34 14
17. Zaglebie Sosnowiec 16 1 6 9 9 23 9
18. Podbeskidzie B.-Biala 16 1 4 11 9 36 7

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL CASA FORA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Lechia Gdansk 6 5 0 1 14 8 3 0 0 7 1 9 2 0 1 7 7 6 +6 15
2. Stal Rzeszow 6 4 1 1 13 14 2 1 0 10 6 7 2 0 1 3 8 6 +4 13
3. Odra Opole 6 4 0 2 10 4 2 0 1 6 2 6 2 0 1 4 2 6 +3 12
4. GKS Katowice 6 3 2 1 16 8 1 1 1 9 3 4 2 1 0 7 5 7 +2 11
5. Arka Gdynia 6 3 2 1 8 6 3 0 0 6 2 9 0 2 1 2 4 2 +2 11
6. GKS Górnik Leczna SA 6 3 1 2 4 2 1 0 2 1 2 3 2 1 0 3 0 7 +1 10
7. Wisla Plock 6 3 1 2 6 7 2 1 0 4 2 7 1 0 2 2 5 3 +1 10
8. Wisla Krakow 6 2 3 1 12 10 1 0 1 6 5 3 1 3 0 6 5 6 +3 9
9. GKS Tychy 6 3 0 3 10 11 1 0 2 5 6 3 2 0 1 5 5 6 0 9
10. Miedz Legnica 6 2 2 2 11 6 2 0 1 9 3 6 0 2 1 2 3 2 -1 8
11. Znicz Pruszkow 6 2 2 2 12 11 1 1 2 7 7 4 1 1 0 5 4 4 -4 8
12. Motor Lublin 6 1 3 2 8 9 0 3 0 6 6 3 1 0 2 2 3 3 -3 6
13. Resovia Rzeszów 6 1 3 2 8 9 0 2 1 2 4 2 1 1 1 6 5 4 -3 6
14. Polonia Warszawa 6 1 2 3 8 11 0 1 2 4 7 1 1 1 1 4 4 4 -4 5
15. LKS Nieciecza 6 1 2 3 8 12 0 2 1 4 5 2 1 0 2 4 7 3 -4 5
16. Chrobry Glogow 6 0 4 2 3 8 0 2 1 1 3 2 0 2 1 2 5 2 -5 4
17. Zaglebie Sosnowiec 6 0 2 4 4 9 0 1 2 1 3 1 0 1 2 3 6 1 -7 2
18. Podbeskidzie B.-Biala 6 0 2 4 5 15 0 1 2 1 4 1 0 1 2 4 11 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Lechia Gdansk 32 20 5 7 57 29 13 2 1 35 7 41 7 3 6 22 22 24 +17 65
2. Arka Gdynia 32 18 8 6 51 31 11 4 1 30 13 37 7 4 5 21 18 25 +14 62
3. GKS Katowice 32 16 8 8 62 33 10 3 3 34 10 33 6 5 5 28 23 23 +8 56
4. GKS Górnik Leczna SA 32 13 13 6 33 26 6 8 2 18 10 26 7 5 4 15 16 26 +4 52
POWER POT 2
5. Wisla Plock 32 14 9 9 44 42 11 2 3 28 15 35 3 7 6 16 27 16 +3 51
6. GKS Tychy 32 16 3 13 42 40 9 1 6 23 16 28 7 2 7 19 24 23 +3 51
7. Wisla Krakow 32 13 11 8 60 42 8 4 4 35 20 28 5 7 4 25 22 22 +2 50
8. Motor Lublin 32 14 8 10 44 40 6 7 3 26 25 25 8 1 7 18 15 25 +2 50
9. Odra Opole 32 14 7 11 39 31 8 4 4 19 11 28 6 3 7 20 20 21 +1 49
10. Miedz Legnica 32 11 12 9 46 34 7 5 4 28 16 26 4 7 5 18 18 19 -3 45
11. Stal Rzeszow 32 13 6 13 49 57 7 3 6 30 27 24 6 3 7 19 30 21 -3 45
12. Znicz Pruszkow 32 11 6 15 32 41 6 3 7 16 16 21 5 3 8 16 25 18 -9 39
POWER POT 3
13. Chrobry Glogow 32 9 9 14 32 49 6 3 7 16 25 21 3 6 7 16 24 15 -12 36
14. LKS Nieciecza 32 8 11 13 47 51 4 7 5 21 25 19 4 4 8 26 26 16 -13 35
15. Polonia Warszawa 32 7 10 15 38 48 2 5 9 20 29 11 5 5 6 18 19 20 -17 31
16. Resovia Rzeszów 32 8 7 17 36 56 4 5 7 16 22 17 4 2 10 20 34 14 -17 31
POWER POT 4
17. Podbeskidzie B.-Biala 32 4 11 17 25 56 3 7 6 16 20 16 1 4 11 9 36 7 -25 23
18. Zaglebie Sosnowiec 32 2 10 20 20 51 1 4 11 11 28 7 1 6 9 9 23 9 -32 16

UNDER/OVER TABLE TOTAL CASA FORA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Stal Rzeszow 9 / 32 28% 23 / 32 72% 3 / 16 19% 13 / 16 81% 6 / 16 38% 10 / 16 63%
2. LKS Nieciecza 11 / 31 35% 20 / 31 65% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
3. Wisla Krakow 13 / 32 41% 19 / 32 59% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 7 / 16 44% 9 / 16 56%
4. Wisla Plock 14 / 32 44% 18 / 32 56% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
5. Podbeskidzie B.-Biala 15 / 32 47% 17 / 32 53% 8 / 16 50% 8 / 16 50% 7 / 16 44% 9 / 16 56%
6. Resovia Rzeszów 15 / 32 47% 17 / 32 53% 11 / 16 69% 5 / 16 31% 4 / 16 25% 12 / 16 75%
7. Polonia Warszawa 16 / 32 50% 16 / 32 50% 8 / 16 50% 8 / 16 50% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
8. Chrobry Glogow 16 / 32 50% 16 / 32 50% 8 / 16 50% 8 / 16 50% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
9. GKS Katowice 16 / 32 50% 16 / 32 50% 9 / 16 56% 7 / 16 44% 7 / 16 44% 9 / 16 56%
10. Lechia Gdansk 17 / 32 53% 15 / 32 47% 7 / 16 44% 9 / 16 56% 10 / 16 63% 6 / 16 38%
11. Miedz Legnica 17 / 32 53% 15 / 32 47% 7 / 16 44% 9 / 16 56% 10 / 16 63% 6 / 16 38%
12. Arka Gdynia 17 / 31 55% 14 / 31 45% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
13. Odra Opole 18 / 32 56% 14 / 32 44% 9 / 16 56% 7 / 16 44% 9 / 16 56% 7 / 16 44%
14. GKS Tychy 18 / 32 56% 14 / 32 44% 9 / 16 56% 7 / 16 44% 9 / 16 56% 7 / 16 44%
15. Motor Lublin 20 / 31 65% 11 / 31 35% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 12 / 16 75% 4 / 16 25%
16. Zaglebie Sosnowiec 22 / 31 71% 9 / 31 29% 10 / 16 63% 6 / 16 38% 12 / 15 80% 3 / 15 20%
17. Znicz Pruszkow 23 / 32 72% 9 / 32 28% 13 / 16 81% 3 / 16 19% 10 / 16 63% 6 / 16 38%
18. GKS Górnik Leczna SA 23 / 32 72% 9 / 32 28% 13 / 16 81% 3 / 16 19% 10 / 16 63% 6 / 16 38%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Stal Rzeszow 32 2 3 4 12 4 2 3 2 3.31 16 1 1 1 6 3 1 2 1 3.56 16 1 2 3 6 1 1 1 1 3.06
2. Wisla Krakow 32 4 2 7 5 5 6 1 2 3.19 16 3 1 2 1 4 2 1 2 3.44 16 1 1 5 4 1 4 0 0 2.94
3. LKS Nieciecza 31 2 4 5 6 9 4 1 0 3.03 16 1 2 3 4 4 2 0 0 2.88 15 1 2 2 2 5 2 1 0 3.20
4. GKS Katowice 32 2 5 9 3 6 5 1 1 2.97 16 2 3 4 1 3 2 0 1 2.75 16 0 2 5 2 3 3 1 0 3.19
5. Resovia Rzeszów 32 0 5 10 6 6 5 0 0 2.88 16 0 3 8 2 2 1 0 0 2.38 16 0 2 2 4 4 4 0 0 3.38
6. Lechia Gdansk 32 3 9 5 5 5 0 3 2 2.69 16 1 4 2 4 4 0 1 0 2.63 16 2 5 3 1 1 0 2 2 2.75
7. Wisla Plock 32 1 5 8 9 7 2 0 0 2.69 16 0 2 4 8 1 1 0 0 2.69 16 1 3 4 1 6 1 0 0 2.69
8. Polonia Warszawa 32 2 6 8 8 3 3 1 1 2.69 16 0 4 4 2 2 2 1 1 3.06 16 2 2 4 6 1 1 0 0 2.31
9. GKS Tychy 32 1 7 10 6 3 5 0 0 2.56 16 1 4 4 3 2 2 0 0 2.44 16 0 3 6 3 1 3 0 0 2.69
10. Motor Lublin 31 0 8 12 2 5 3 1 0 2.55 15 0 3 5 0 3 3 1 0 3.07 16 0 5 7 2 2 0 0 0 2.06
11. Podbeskidzie B.-Biala 32 3 4 8 11 4 1 0 1 2.53 16 2 1 5 7 1 0 0 0 2.25 16 1 3 3 4 3 1 0 1 2.81
12. Chrobry Glogow 32 2 6 8 10 2 3 1 0 2.53 16 2 4 2 4 0 3 1 0 2.56 16 0 2 6 6 2 0 0 0 2.50
13. Arka Gdynia 31 3 7 7 6 3 3 2 0 2.52 15 1 3 5 2 1 2 1 0 2.60 16 2 4 2 4 2 1 1 0 2.44
14. Miedz Legnica 32 6 2 9 7 5 1 0 2 2.50 16 1 2 4 5 3 0 0 1 2.75 16 5 0 5 2 2 1 0 1 2.25
15. Znicz Pruszkow 32 1 11 11 4 1 2 1 1 2.28 16 1 5 7 1 0 2 0 0 2.00 16 0 6 4 3 1 0 1 1 2.56
16. Odra Opole 32 4 7 7 10 3 0 0 1 2.19 16 3 3 3 7 0 0 0 0 1.88 16 1 4 4 3 3 0 0 1 2.50
17. Zaglebie Sosnowiec 31 4 9 9 2 5 0 1 1 2.13 16 1 5 4 1 4 0 0 1 2.44 15 3 4 5 1 1 0 1 0 1.80
18. GKS Górnik Leczna SA 32 6 8 9 4 4 1 0 0 1.84 16 3 4 6 0 3 0 0 0 1.75 16 3 4 3 4 1 1 0 0 1.94